< >

В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек. 

Всего на настоящее время в Тверской области подтверждено 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 20 апреля в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.

13 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.

283 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Всего на коронавирус в регионе обследовано 15237 человек, за последние сутки – свыше 659.


По состоянию на 11:00 20 апреля:

Субъект Заразившиеся Всего
1 Москва 2026 26350
2 Московская область 578 5241
3 Санкт-Петербург 86 1846
4 Нижегородская область 113 1846
5 Республика Коми 10 491
6 Ленинградская область 37 454
7 Краснодарский край 34 417
8 Мурманская область 46 400
9 Республика Дагестан 39 331
10 Брянская область 42 321
11 Тульская область 22 309
12 Республика Ингушетия 39 308
13 Красноярский край 6 306
14 Республика Башкортостан 0 297
15 Тверская область 26 296
16 Республика Мордовия 35 293
17 Ростовская область 60 292
18 Республика Марий Эл 29 291
19 Рязанская область 22 289
20 Чеченская Республика 45 264
21 Владимирская область 34 259
22 Тюменская область 27 254
23 Ставропольский край 12 244
24 Республика Татарстан 39 230
25 Калужская область 40 228
26 Чувашская Республика 24 225
27 Курская область 24 220
28 Пермский край 17 215
29 Хабаровский край 30 215
30 Тамбовская область 22 209
31 Ивановская область 20 203
32 Смоленская область 16 189
33 Ханты Мансийский АО 13 188
34 Ульяновская область 19 187
35 Оренбургская область 0 184
36 Воронежская область 24 180
37 Орловская область 43 175
38 Кировская область 19 169
39 Липецкая область 20 169
40 Пензенская область 25 165
41 Кабардино Балкарская Республика 16 152
42 Свердловская область 8 149
43 Северная Осетия 25 145
44 Ярославская область 27 144
45 Ямало-Ненецкий АО 24 140
46 Калининградская область 12 138
47 Астраханская область 13 136
48 Новосибирская область 24 132
49 Республика Бурятия 0 120
50 Саратовская область 16 114
51 Архангельская область 7 114
52 Белгородская область 22 112
53 Волгоградская область 18 111
54 Новгородская область 10 108
55 Республика Саха (Якутия) 19 107
56 Вологодская область 7 100
57 Республика Адыгея 9 100
58 Приморский край 17 97
59 Самарская область 16 95
60 Удмуртская Республика 0 92
61 Карачаево Черкесская Республика 20 87
62 Алтайский край 12 84
63 Челябинская область 0 83
64 Республика Калмыкия 3 77
65 Республика Хакасия 8 76
66 Костромская область 4 70
67 Иркутская область 0 68
68 Магаданская область 0 65
69 Псковская область 8 52
70 Забайкальский край 0 48
71 Республика Крым 0 45
72 Кемеровская область 6 41
73 Камчатский край 0 41
74 Омская область 3 36
75 Томская область 4 33
76 Республика Карелия 8 27
77 Еврейская АО 2 22
78 Амурская область 4 20
79 Сахалинская область 0 19
80 Севастополь 1 17
81 Курганская область 0 13
82 Республика Тыва 0 13
83 Республика Алтай 2 4
84 Чукотский АО 0 2
85 Ненецкий АО 0 1


Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.


16+

©2020 ГТРК «Тверь». Наименование издания Вести-Тверь (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-73738 от 21.09.2018 г.,зарегистрировано Роскомнадзором). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор сайта ГТРК «Тверь» - Куропаткин Дмитрий Сергеевич. Телефон редакции сайта 8 (4822)32-37-60. Электронная почта vesty-tver@yandex.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.