В Тверской области сотрудники ГУ МЧС измерили толщину льда
На 9 января из-за сильных морозов на водоемах Верхневолжья образовался достаточно прочный лед. Самые высокие показатели на озерах в Бологовском районе - там толщина льда достигает 19-35 сантиметров.
Самый тонкий лед в Вышневолоцком района не реке Цна и на Цнинском канале - местами его толщина едва достигает 3 сантиметров. На водоемах Осташковского района наблюдаются промоины. В этих местах лучше не выходить на лед. Особенно осторожными нужно быть рыбакам.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский |
оз. Кафтино | 19-35 |
|
Бологовский |
оз. Бологое, зап. берег | 20-35 |
|
Бологовский |
оз. Бологое, вост. берег | 20-35 |
|
Бологовский |
оз. Глубочиха | 19-31 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 10-20 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 10-20 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 10-20 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 19-35 |
|
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 3-15 |
|
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 3-18 |
|
Зубцовский |
Вазузское вдх., д. Высокино | 20 | |
Зубцовский |
р. Волга, г. Зубцов | 20 |
|
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 10 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 20 | |
Калязинский |
р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 22 |
|
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 22 |
|
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 22 |
|
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 22 |
|
г. Калязин | р. Волга | 22 |
|
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 8 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 13 |
|
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 13 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 15 |
|
Кимрский | устье р. Медведица | 15 |
|
Кимрский | устье р. Кимрка | 14 |
|
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 19 |
|
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 17 |
|
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.)3 | 16 |
|
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 18 |
|
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.)6 | 18 |
|
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 18 |
|
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 19 |
|
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 19 |
|
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 20 |
|
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 20-25 | промоины |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 20-25 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 10 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 15-18 |
|
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 20-25 | промоины |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 18-25 |
|
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 10-15 |
|
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 20-25 |
|
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 20-25 |
|
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 20-25 | промоины |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 20-25 |
|
Осташковский | р. Полоновка | 9 | промоины |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 20-25 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 20-25 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 20-25 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 20-25 |
|
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 20-25 |
|
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 20-25 | промоины |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 28 |
|
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 29 |
|
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 30 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 30 |
|
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 28 |
|
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 32 |
|
Пеновский | устье р. Жукопа | 13 |
|
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 28 |
|
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 26 |
|
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 26 |
|
г. Торопец | оз. Соломено | 23 |
|
Торопецкий | р. Торопа | 9 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 25 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 24 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 23 |
|
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 26 |
|
Фото: ГУ МЧС России по Тверской области