Спасатели измерили толщину льда на водоемах Тверской области
Исходя из данных МЧС региона, по состоянию на 15 декабря, самый тонкий лед на реке Цна (от 3 до 15 см) и Цнинском канале (от 3 до 18 см) Вышневолоцкого района, на озере Селигер около деревни Н. Котицы (7 см) и Кравотынский плес (4-7 см), на реке Полоновка Осташковского района (7 см), а также на реке Торопа Торопецкого района (9 см).
Показатели толщины льда на водоемах указаны в таблице:
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский |
оз. Кафтино | 14-28 |
|
Бологовский |
оз. Бологое, зап. берег | 15-30 |
|
Бологовский |
оз. Бологое, вост. берег | 15-30 |
|
Бологовский |
оз. Глубочиха | 10-27 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 10-20 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 10-20 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 10-20 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 15-33 |
|
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 3-15 |
|
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 3-18 |
|
Зубцовский |
Вазузское вдх., д. Высокино | 15 | |
Зубцовский |
р. Волга, г. Зубцов | 15 |
|
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 10 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 15 | |
Калязинский |
р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 20-21 |
|
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 20-21 |
|
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 20-21 |
|
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 20-21 |
|
г. Калязин | р. Волга | 20-21 |
|
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 17 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 22 |
|
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 22 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 19 |
|
Кимрский | устье р. Медведица | 24 |
|
Кимрский | устье р. Кимрка | 22 |
|
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 11 |
|
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 12 |
|
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.)3 | 12 |
|
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 11 |
|
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.)6 | 11 |
|
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 13 |
|
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 15 |
|
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 15 |
|
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 15 |
|
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 10-13 | промоины |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 10-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 7 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 7-9 |
|
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 11-13 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 11-13 |
|
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 4-7 |
|
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 11-13 |
|
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 11-13 |
|
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 10-12 | промоины |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 9-11 |
|
Осташковский | р. Полоновка | 7 | промоины |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 10-12 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 10-12 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 10-12 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 10-12 |
|
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 10-12 |
|
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 10-13 | промоины |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 19 |
|
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 18 |
|
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 21 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 21 |
|
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 20 |
|
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 18 |
|
Пеновский | устье р. Жукопа | 13 |
|
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 19 |
|
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 20 |
|
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 19 |
|
г. Торопец | оз. Соломено | 19 |
|
Торопецкий | р. Торопа | 9 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 18 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 19 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 18 |
|
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 19 |
|
Фото: ГУ МЧС России по Тверской области