Еще 327 человек заболел коронавирусом в Тверской области
1 153 привились от коронавируса за прошедшие 24 часа.
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в разрезе муниципалитетов:
Тверь 36 637 (+125)
Конаковский район 7 968 (+50)
Ржев 5 808 (+12)
Калининский район 4 751 (+25)
Вышневолоцкий городской округ 4 028 (+13)
Торжок 3 554 (+11)
Кимры 2 969 (+8)
Бежецкий район 2 430 (+3)
Кашинский городской округ 2 394 (+13)
Бологовский район 2 384 (+6)
Старицкий район 2 138 (+7)
Осташковский городской округ 2 133 (+5)
Калязинский район 2 062 (+4)
Лихославльский район 1 976 (+5)
Нелидовский городской округ 1 757 (+2)
Максатихинский район 1 537 (+2)
Торопецкий район 1 395 (+2)
Западнодвинский муниципальный округ 1 360 (+3)
Оленинский муниципальный округ 1 190 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 1 169 (+12)
Торжокский район 1 168 (+4)
Зубцовский район 1 036 (+4)
Ржевский район 866 (+1)
Спировский район 816 (+1)
Краснохолмский муниципальный округ 690 (+3)
Кимрский район 576 (+3)
Лесной муниципальный округ 292 (+2)