< >

График распределения бесплатного эфирного времени

График распределения бесплатного эфирного времени
График распределения эфирного времени, определенный в результате жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на каналах филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тверь».

Радиоканал «Вести FM»


№ п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
(фамилии указываются
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов

1.

Даванков Владислав Андреевич

26.02.2024 – 11.00

27.02.2024 – 11.00

28.02.2024 – 11.00

29.02.2024 – 11.00

01.03.2024 – 11.00

04.03.2024 – 11.00

05.03.2024 – 11.00

06.03.2024 – 11.00

22.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

22.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

28.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

29.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

01.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

01.03.2024 – 17–22 – 60 сек.

04.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

05.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

05.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

05.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

06.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

07.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

07.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

07.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

12.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

14.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

14.03.2024 – 11–17 – 90 сек.

14.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

2.

Путин Владимир Владимирович

26.02.2024 – 11.00

27.02.2024 – 11.00

28.02.2024 – 11.00

29.02.2024 – 11.00

01.03.2024 – 11.00

04.03.2024 – 11.00

05.03.2024 – 11.00

06.03.2024 – 11.00

19.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

19.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

27.02.2024 – 17–22 – 60 сек.

28.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

29.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

01.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

04.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

04.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

04.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

05.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

06.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

06.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

06.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

07.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

11.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

11.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

13.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

13.03.2024 – 11–17 – 90 сек.

3.

Слуцкий Леонид Эдуардович

26.02.2024 – 11.00

27.02.2024 – 11.00

28.02.2024 – 11.00

29.02.2024 – 11.00

01.03.2024 – 11.00

04.03.2024 – 11.00

05.03.2024 – 11.00

06.03.2024 – 11.00

20.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

20.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

28.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

28.02.2024 – 17–22 – 60 сек.

29.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

01.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

04.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

04.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

04.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

05.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

06.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

06.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

06.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

07.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

11.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

11.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

13.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

13.03.2024 – 11–17 – 90 сек.

4.

Харитонов Николай Михайлович

26.02.2024 – 11.00

27.02.2024 – 11.00

28.02.2024 – 11.00

29.02.2024 – 11.00

01.03.2024 – 11.00

04.03.2024 – 11.00

05.03.2024 – 11.00

06.03.2024 – 11.00

21.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

21.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 17–22 – 30 сек

28.02.2024 – 17–22 – 30 сек

29.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

29.02.2024 – 17–22 – 60 сек.

01.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

04.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

05.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

05.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

05.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

06.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

07.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

07.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

07.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

12.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

13.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

14.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

14.03.2024 – 11–17 – 90 сек.


№ п/п

Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного

кандидата (наименования располагаются в алфавитном порядке фамилий выдвинутых политическими партиями кандидатов)

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов

1.

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

19.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

20.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

20.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

21.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

21.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

22.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

22.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 05.00–11.00 –  60 сек.

27.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 11.00–17.00 –  60 сек.

29.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

01.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

04.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

04.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

04.03.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

05.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

05.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

05.03.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

06.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

06.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

07.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

07.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

11.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

11.03.2024 – 11.00–17.00 – 90 сек.

12.03.2024 – 11.00–17.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 11.00–17.00 – 30 сек.

2.

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

19.02.2024 – 11.00 –17.00 – 60 сек.

20.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

20.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

21.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

21.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

22.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

22.02.2024 – 11.00–17.00 –120 сек.

22.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

01.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

04.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

04.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

04.03.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

05.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

05.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

05.03.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

06.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

06.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

07.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

07.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

11.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

11.03.2024 – 11.00–17.00 – 90 сек.

12.03.2024 – 11.00–17.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 11.00–17.00 – 30 сек.

3.

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

20.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

20.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

21.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

21.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

22.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

22.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

01.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

04.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

04.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

04.03.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек.

05.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

05.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

05.03.2024 – 17.00–22.00 – 60 сек

06.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

06.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

07.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

07.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

11.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

11.03.2024 – 11.00–17.00 – 90 сек.

12.03.2024 – 11.00–17.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 11.00–17.00 – 30 сек.


Радиоканал «Радио России»

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
(фамилии указываются
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов

1.

Даванков Владислав Андреевич

22.02.2024 – 20.10

26.02.2024 – 20.10

27.02.2024 – 20.10

28.02.2024 – 20.10

29.02.2024 – 20.10

01.03.2024 – 20.10

04.03.2024 – 20.10

05.03.2024 – 20.10

06.03.2024 – 20.10

07.03.2024 – 20.10

19.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

19.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

19.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

21.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

21.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

21.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

27.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

28.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

28.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

29.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

29.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

01.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

01.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

04.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

04.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

05.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

05.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

06.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

06.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

07.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

07.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

11.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

11.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

12.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

12.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

13.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

13.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

13.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

14.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

14.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

2.

Путин Владимир Владимирович

22.02.2024 – 20.10

26.02.2024 – 20.10

27.02.2024 – 20.10

28.02.2024 – 20.10

29.02.2024 – 20.10

01.03.2024 – 20.10

04.03.2024 – 20.10

05.03.2024 – 20.10

06.03.2024 – 20.10

07.03.2024 – 20.10

19.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

19.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

19.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

21.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

21.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

21.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

27.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

28.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

28.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

29.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

29.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

01.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

01.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

04.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

04.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

05.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

05.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

06.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

06.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

07.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

07.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

11.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

11.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

12.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

12.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

13.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

13.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

13.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

14.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

14.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

3.

Слуцкий Леонид Эдуардович

22.02.2024 – 20.10

26.02.2024 – 20.10

27.02.2024 – 20.10

28.02.2024 – 20.10

29.02.2024 – 20.10

01.03.2024 – 20.10

04.03.2024 – 20.10

05.03.2024 – 20.10

06.03.2024 – 20.10

07.03.2024 – 20.10

20.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

20.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

20.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

22.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

22.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

22.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

27.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

28.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

28.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

29.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

29.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

01.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

01.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

04.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

04.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

05.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

05.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

06.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

06.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

07.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

07.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

11.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

11.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

12.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

12.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

13.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

13.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

13.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

14.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

14.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

4.

Харитонов Николай Михайлович

22.02.2024 – 20.10

26.02.2024 – 20.10

27.02.2024 – 20.10

28.02.2024 – 20.10

29.02.2024 – 20.10

01.03.2024 – 20.10

04.03.2024 – 20.10

05.03.2024 – 20.10

06.03.2024 – 20.10

07.03.2024 – 20.10

20.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

20.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

20.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

22.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

22.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

22.02.2024 – 17–22 – 30 сек.

27.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

27.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

28.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

28.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

29.02.2024 – 05–11 – 30 сек.

29.02.2024 – 11–17 – 30 сек.

01.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

01.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

04.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

04.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

05.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

05.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

06.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

06.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

07.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

07.03.2024 – 11–17 – 30 сек.

11.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

11.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

11.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

12.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

12.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

12.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

13.03.2024 – 05–11 – 60 сек.

13.03.2024 – 11–17 – 60 сек.

13.03.2024 – 17–22 – 30 сек.

14.03.2024 – 05–11 – 30 сек.

14.03.2024 – 11–17 – 60 сек.


№ п/п

Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного

кандидата (наименования располагаются в алфавитном порядке фамилий выдвинутых политическими партиями кандидатов)

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов

1.

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

19.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

19.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

19.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

20.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

21.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

26.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

27.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

28.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

29.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

01.03.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

01.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

04.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

04.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

05.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

05.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

06.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

06.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

07.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

07.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

11.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

11.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

11.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

12.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

12.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

12.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

13.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

2.

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

19.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

19.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

19.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

20.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

21.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

26.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

27.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

28.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

29.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

01.03.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

01.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

04.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

04.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

05.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

05.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

06.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

06.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

07.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

07.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

11.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

11.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

11.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

12.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

12.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

12.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

13.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

3.

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

19.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

19.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

20.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

20.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

21.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

21.02.2024 – 17.00–22.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 05.00–11.00 – 120 сек.

22.02.2024 – 11.00–17.00 – 180 сек.

26.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

26.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

27.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

27.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

28.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

28.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

29.02.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

29.02.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

01.03.2024 – 05.00–11.00 – 60 сек.

01.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

04.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

04.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

05.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

05.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

06.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

06.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

07.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

07.03.2024 – 11.00–17.00 – 120 сек.

11.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

11.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

11.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

12.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

12.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

12.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 05.00–11.00 – 30 сек.

13.03.2024 – 11.00–17.00 – 60 сек.

13.03.2024 – 17.00–22.00 – 30 сек.


Телеканал «Российский Информационный Канал «Россия – 24»

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
(фамилии указываются
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов

1.

Даванков Владислав Андреевич

26.02.2024 – 10.00

27.02.2024 – 10.00

28.02.2024 – 10.00

29.02.2024 – 10.00

01.03.2024 – 10.00

04.03.2024 – 10.00

05.03.2024 – 10.00

06.03.2024 – 10.00

19.02 – 11.00 – 17.00 – 30 сек

21.02 – 05.00 – 11.00 – 30 сек

21.02 – 17.00 – 22.00 – 60 сек

26.02 –11.00 – 17.00 – 30 сек

26.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

27.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

28.02 – 05.00 – 11.00 – 30 сек

28.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

29.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

01.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

04.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

04.03 – 11.00 – 17.00 – 30 сек

04.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

05.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

05.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

06.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

06.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

07.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

07.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

11.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

11.03 – 11.00 – 17.00 – 30 сек

11.03 – 17.00 – 22.00 – 60 сек

12.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

12.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

13.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

13.03 – 17.00 – 22.00 – 60 сек

14.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

14.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

2.

Путин Владимир Владимирович

26.02.2024 – 10.00

27.02.2024 – 10.00

28.02.2024 – 10.00

29.02.2024 – 10.00

01.03.2024 – 10.00

04.03.2024 – 10.00

05.03.2024 – 10.00

06.03.2024 – 10.00

19.02 – 11.00 – 17.00 – 30 сек

22.02 – 05.00 – 11.00 – 30 сек

22.02 – 17.00 – 22.00 – 60 сек

26.02 –11.00 – 17.00 – 30 сек

26.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

27.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

28.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

29.02 – 05.00 – 11.00 – 30 сек

29.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

01.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

04.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

04.03 – 11.00 – 17.00 – 30 сек

04.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

05.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

05.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

06.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

06.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

07.03 – 5.00 – 11.00 – 30 сек

07.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

11.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

11.03 – 11.00 – 17.00 – 30 сек

11.03 – 17.00 – 22.00 – 60 сек

12.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

12.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

13.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

13.03 – 17.00 – 22.00 – 60 сек

14.03 – 5.00 – 11.00 – 60 сек

14.03 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

3.

Слуцкий Леонид Эдуардович

26.02.2024 – 10.00

27.02.2024 – 10.00

28.02.2024 – 10.00

29.02.2024 – 10.00

01.03.2024 – 10.00

04.03.2024 – 10.00

05.03.2024 – 10.00

06.03.2024 – 10.00

19.02 – 11.00 – 17.00 – 30 сек

20.02 – 05.00 – 11.00 – 30 сек

20.02 – 17.00 – 22.00 – 60 сек

26.02 –11.00 – 17.00 – 30 сек

26.02 – 17.00 – 22.00 – 30 сек

27.02 – 05.00 – 11.00 – 30 сек

